![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen 54 Núm 11 Factor de Impacto 2010: 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos complace comunicarle que
acabamos de incorporar a la edición
digital de Revista de Neurología el último
número publicado cuyo índice le
adjuntamos.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factores precipitantes de crisis de migraña en pacientes atendidos en consultas de neurología. Estudio Factor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Mateos, A.L. Guerrero-Peral, M. García, S. Armengol-Bertolín, M.J. Plazas, en representación de los investigadores del estudio FACTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventario de síntomas prefrontales para la evaluación clínica de las adicciones en la vida diaria: proceso de creación y propiedades psicométricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J.M. Ruiz-Sánchez de León, E.J. Pedrero-Pérez, P. Lozoya-Delgado, M. Llanero-Luque, G. Rojo-Mota, C. Puerta-García | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed / Autoevaluación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implicación de la cocaína en la patología vascular cerebral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.E. Carcelén-Gadea, J.M. Pons-Amate, B. Climent-Díaz, D. García-Escrivá, C. Guillén-Fort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota Clínica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plexopapiloma metastásico en la edad pediátrica: caso clínico y revisión de la bibliografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.M. del Río-Pérez, A. Guillén-Quesada, M. Alamar-Abril, S. Candela-Canto, G. García-Fructuoso, I. Roussos,J.M. Costa-Clara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revisiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revisión de las novedades presentadas en el XXVII Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple (ECTRIMS) (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O. Fernández, J.C. Álvarez-Cermeño, R. Arroyo-González, Ll. Brieva, M.C. Calles-Hernández, B. Casanova-Estruch, M. Comabella, V. de las Heras, J.A. García-Merino, M.A. Hernández-Pérez, G. Izquierdo, J.E. Meca-Lallana, D. Muñoz-García, J. Olascoaga, C. Oreja-Guevara, J.M. Prieto, Ll. Ramió-Torrentà, A. Rodríguez-Antigüedad, L. Romero-Pinel, F. Sánchez, N. Téllez, M. Tintoré, X. Montalban, Grupo Post-ECTRIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / PDF / PDF Inglés / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secuenciación de genoma completo: un salto cualitativo en los estudios genéticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Jiménez-Escrig, I. Gobernado, A. Sánchez-Herranz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed / Autoevaluación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuroimagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad de la neurosonología en el diagnóstico de la hidrocefalia aguda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. García-García, I. Díaz-Maroto, O. Ayo-Martín, T. Segura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correspondencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mononeuritis múltiple y polineuropatía en la enfermedad de Chagas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Venegas-Pérez, A. Martínez-Pueyo, G.A. Torres-Gaona, A. Herranz-Barcenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síndrome de Angelman y temor a andar. ¿Involución psicomotriz? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Alarcón-Martínez, C. Casas-Fernández, E. Martínez-Salcedo, R. Domingo-Jiménez, A. Puche-Mira, F. Valera-Párraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síguenos en: ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2012,
08010 Barcelona.




No hay comentarios:
Publicar un comentario