Últimas noticias en Neurología | 26 de octubre de 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La depresión en la vejez puede ser una manifestación precoz de demencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li G, Wang LY, Shofer JB, Thompson ML, Peskind ER, McCormick W, et al. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 970-977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad del tirofán en el ictus isquémico agudo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siebler M, Hennerici MG, Schneider D, von Reutern GM, Seitz RJ, Röther J, et al. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke 2011; 42: 2388-2392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inmigración y cefaleas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidal-Jordana A, Barroeta-Espar I, Sáinz-Pelayo MP, Sala I y Roig C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev Neurol 2011; 53: 275-280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficacia de la combinación sumatriptán-naproxeno en el tratamiento de la migraña con alodinia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landy S, Hoagland R y Hoagland NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headache 2011; doi: 10.1111/j.1526-4610.2011.01992.x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Validez y fiabilidad de las escalas M-OSPD en el estudio del deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad de Alzheimer avanzada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cejudo JC, Torrealba E, García P, Auer S, Castrillo S y Peña-Casanova J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psicogeriatría 2011; 3: 87-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homenaje al doctor Rene Favaloro. Blog dedicado a temas Médicos exclusivamente. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento médico y la información que nos llega cada dia. Advertencia: siempre consulte con su médico. No se médique por si , aunque todo parezca simple.
domingo, 30 de octubre de 2011
Neurología.Boletín de Noticias 26/10/2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario