Volumen 53 Núm 8Factor de Impacto 2010: 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos complace comunicarle que acabamos de incorporar a la edición digital de Revista de Neurología el último número publicado cuyo índice le adjuntamos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características clínicas y pronóstico de pacientes con enfermedad cerebrovascular crónica (estudio ICBAR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Vidal-Pérez, F. Otero-Raviña, J. Domínguez-López, D. Fabeiro-Romero, J.L. Gómez-Vázquez, P. de Blas- Abad ,M.A. Juiz-Crespo, C. Pastor-Benavent, E. Rodríguez- Moldes, J. Castillo, J.R. González-Juanatey, en representación de los investigadores del Grupo Barbanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efecto del apoyo social en los síntomas depresivos de pacientes portugueses con esclerosis múltiple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Costa, M.J. Sá, J.M. Calheiros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor del reflejo cutáneo palmar en el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo idiopático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Teijeira-Azcona, A. Valentín-Huete, F. Ayuga-Loro, R. López-Reneo, J.M. Teijeira-Álvarez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cefalea menstrual: subtipos, fenotipos clínicos y tratamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.E. Toribio-Díaz, J. Morera-Guitart, V. Medrano, A.P. Sempere, G. Más-Sesé, S. Palao-Duarte, I. Beltrán-Blasco,J.M. Callejo-Domínguez, J.M. Moltó-Jordà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisión del modelo del control de la mirada vertical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.A. Rubio-Pérez, A.L. Gálvez-Ruiz, M. Sepúlveda-Gázquez, L. Planellas-Giné, J. Roquer-González | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propuesta de un protocolo para la evaluación neuropsicológica de las adicciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.M. Ruiz-Sánchez de León, E.J. Pedrero-Pérez, G. Rojo-Mota, M. Llanero-Luque, C. Puerta-García | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis y proceso de imagen. Fundamentos y aplicaciones en neurología y neurocirugía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Aso-Escario, J.V. Martínez-Quiñones, J. Aso-Vizán, P. Gil-Albero, R. Arregui-Calvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuroimagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anastomosis carotidovertebrobasilar persistente: arteria hipoglosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Guillán, J. Martínez-San Millán, R. Vera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicaciones congreso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Reunió Anual de la Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correspondencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leucoencefalopatía posterior reversible e hipercalcemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Bártulos-Iglesias, A. Gil-Pujades, M.E. Marzo-Sola, M. Serrano-Ponz, M.A. López-Pérez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agenesia de la arteria carótida interna en un paciente con patología vascular, epilepsia y amnesia global transitoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Campello-Morer, A. Giménez-Muñoz, S. Guelbenzu, J.M. Pérez-Trullén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro de vena cava inferior como estrategia plausible para el ictus isquémico paradójico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Martínez-Ramírez, J.F. Dilmé-Muñoz, P. Altés-Mas, R. Delgado-Mederos, J. Martí-Fábregas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carta al Director | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síndrome de hipotensión intracraneal: revisión de hallazgos en resonancia magnética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Labiano-Fontcuberta, J. Benito-León | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumen / PDF / Seminario / Mail / PubMed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síguenos en: |
Homenaje al doctor Rene Favaloro. Blog dedicado a temas Médicos exclusivamente. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento médico y la información que nos llega cada dia. Advertencia: siempre consulte con su médico. No se médique por si , aunque todo parezca simple.
lunes, 24 de octubre de 2011
Neurología Vol 53 N08 Segunda Quincena Octubre 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario