Ateneo Abierto, Interdisciplinario
de Evaluación y Tratamiento del Dolor
Estimados colegas, tenemos el agrado de invitarlos a participar
del
Ateneo Abierto Interdisciplinario de Evaluación y Tratamiento del Dolor, el mismo se desarrollará el viernes 1 de Julio de 2011 de 14 a 15 hs en el aula 13 del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, Potosí 4249 (al lado de Resonancia).
El Ateneo es organizado por el Grupo de Alivio al Dolor del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, en conjunto con el Curso Universitario de Evaluación y Tratamiento del Dolor del Instituto Universitario del mismo Hospital. Tiene un enfoque de manejo práctico de todos los dias en el consultorio o la internación del paciente con dolor
Tema: Paciente con dolor pelviano crónico
Presenta: Dr. Leonel Gobbini
Están especialmente invitados a participar del mismo todos aquellos que estén interesados en el tema.
El Ateneo es abierto, por lo que les solicitamos tengan a bien dar difusión del mismo a quienes Uds. consideren podrían estar interesados en el mismo.
Tengan en cuenta que es una actividad desarrollada para profesionales de la salud y no dirigida a pacientes ni a familiares de pacientes.
Dr. Eduardo Stonski
Dr. Daniel Weissbrod
Dr. Luis Cámera
Directores del Curso Universitario de
Evaluación y Tratamiento del Dolor
Tel: 011-4959-0200 - Int. 9887 (09:00 a 17:00 hs.)
(http://www.cursoshiba.com.ar - info@cursoshiba.com.ar)
Homenaje al doctor Rene Favaloro. Blog dedicado a temas Médicos exclusivamente. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento médico y la información que nos llega cada dia. Advertencia: siempre consulte con su médico. No se médique por si , aunque todo parezca simple.
jueves, 30 de junio de 2011
miércoles, 29 de junio de 2011
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Últimas noticias en Neurología | 29 de junio de 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Problemas posturales relacionados con el trastorno bipolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolbecker AR, Hong SL, Kent JS, Klaunig MJ, O''Donnell BF y Hetrick WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLoS ONE 2011; doi:10.1371/journal.pone.0019824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosis de fármacos antiepilépticos y riesgo de malformaciones en el feto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, lindhout D, Sabers A, et al. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancet 2011; doi:10.1016/S1474-4422(11)70107-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manejo de los tumores de la región pineal en niños | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navas-García M, Goig-Revert F, Villarejo-Ortega FJ, Robla J, de Prada I, Madero L, Pérez-Díaz C, Rivero-Martín MB, Pascual Martín-Gamero A, Budke M y Cordobés-Tapia F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rev Neurol 2011; 52: 641-652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociación entre la enfermedad de Parkinson y el melanoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liu R, Gao X, Lu Y y Chen H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurology 2011, 76: 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuevo locus en MS4A relacionado con la enfermedad de Alzheimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antunez C, Boada M, González-Pérez A, Gayan J, Ramirez-Lorca R, Marín J, et al. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gen Med 2011; doi: 10.1186/gm249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociación Argentina
de
Salud Mental
INFORMES E INSCRIPCION Ayacucho 234, Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina Tel: (54-11) 4952-1923 Móvil: (54-11) 15-3013-0929 |
Para solicitar más información haga clic aquí:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)