| Últimas noticias en Neurología | 20 de julio de 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La esclerosis múltiple materna no se asocia con un aumento del riesgo para la enfermedad en la descendencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Kop ML, Pearce MS, Dahlgren L, Synnes A, Sadovnick D, Sayao A-L, et al. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ann Neurol 2011; doi: 10.1002/ana.22483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausencia de relación entre las vacunas contra la gripe y el síndrome de Guillain-Barré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grimaldi-Bensouda L, Alpérovitch A, Besson G, Vial C, Cuisset J-M, Papeix C, et al. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am J Epidemiol 2011; doi: 10.1093/aje/kwr072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discordancia genotipo-fenotipo en un paciente con distrofia muscular de Duchenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| López-Hernández LB, van Heusden D, Soriano-Ursúa MA, Figuera-Villanueva L, Vázquez-Cárdenas NA, Canto P, Gómez-Díaz B y Coral-Vázquez RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rev Neurol 2011; 52: 720-724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad del cuestionario de migraña ID en atención primaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cousins G, Hijazze S, Van der Laae FA y Fahey T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headache 2011; doi: 10.1111/j.1526-4610.2011.01916.x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un flavonoide presente en las fresas, la fisetina, puede reducir las complicaciones neurológicas asociadas a la diabetes tipo I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maher P, Dargush R, Ehren JL, Okada S, Sharma K y Schubert D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLoS ONE 2011; doi:10.1371/journal.pone.0021226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leer noticia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homenaje al doctor Rene Favaloro. Blog dedicado a temas Médicos exclusivamente. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento médico y la información que nos llega cada dia. Advertencia: siempre consulte con su médico. No se médique por si , aunque todo parezca simple.
domingo, 24 de julio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario